Frézovací centra
Výsledky 81 - 90 z 304
| NC systém | Siemens |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1600 / 850 / 800 (1000) mm |
| Maximální otáčky | 6000 (8000, 10 000) min-1 |
| Hmotnost | 15 200 kg |
| NC systém | Mitsubishi |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 2100 / 1020 / 900 mm |
| Maximální otáčky | 6000, 7000, 8000,10 000 min-1 |
| Hmotnost | 21 000 kg |
| NC systém | Heidenhain |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 2100 / 1020 / 900 mm |
| Maximální otáčky | 6000, 7000, 8000,10 000 min-1 |
| Hmotnost | 21 000 kg |
| NC systém | Fanuc |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 2100 / 1020 / 900 mm |
| Maximální otáčky | 6000, 7000, 10 000 min-1 |
| Hmotnost | 21 000 kg |
| NC systém | Siemens |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 2100 / 1020 / 900 mm |
| Maximální otáčky | 6000, 7000, 8000,10 000 min-1 |
| Hmotnost | 21 000 kg |
| NC systém | Mitsubishi |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 2600 / 1020 / 900 mm |
| Maximální otáčky | 6000 (8000, 10 000) min-1 |
| Hmotnost | 22 000 kg |
| NC systém | Heidenhain |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 2600 / 1020 / 900 mm |
| Maximální otáčky | 6000 (8000, 10 000) min-1 |
| Hmotnost | 22 000 kg |
| NC systém | Fanuc |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 2600 / 1020 / 900 mm |
| Maximální otáčky | 6000 (8000, 10 000) min-1 |
| Hmotnost | 22 000 kg |







