Frézovací centra
Výsledky 1 - 10 z 304
| NC systém | Mitsubishi |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 700 / 400 / 330 mm |
| Maximální otáčky | 12 000, 24 000 min-1 |
| Hmotnost | 2 500 kg |
| NC systém | Fanuc |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 700 / 400 / 330 mm |
| Maximální otáčky | 12 000, 24 000 min-1 |
| Hmotnost | 2 500 kg |
| NC systém | Siemens |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 700 / 400 / 330 mm |
| Maximální otáčky | 18 000 min-1 |
| Hmotnost | 2 500 kg |
| NC systém | Mitsubishi |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 762 / 430 / 460 mm |
| Maximální otáčky | 11 000 min-1 |
| Hmotnost | 3 650 kg |
| NC systém | Fanuc |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 762 / 430 / 460 mm |
| Maximální otáčky | 11 000 min-1 |
| Hmotnost | 3650 kg |
| NC systém | Siemens |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 762 / 430 / 460 mm |
| Maximální otáčky | 11 000 min-1 |
| Hmotnost | 3 650 kg |
| NC systém | Mitsubishi |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 760 / 445 / 520 mm |
| Maximální otáčky | 12 000 (15 000) min-1 |
| Hmotnost | 4400 kg |







