Frézovací centra
Výsledky 1 - 10 z 304
| NC systém | Mitsubishi |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 2000 / 1800 / 1400 mm |
| Maximální otáčky | 2500 (3000, 4000) min-1 |
| Hmotnost | 27 500 kg |
| NC systém | Fanuc |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1200 (1600) / 1200 (1350) / 1000 mm |
| Maximální otáčky | 6000 (8000) min-1 |
| Hmotnost | 18 500 kg |
| NC systém | Heidenhain |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1800 / 1300 / 700 mm |
| Maximální otáčky | 18 000 (20 000, 24 000) min-1 |
| Hmotnost | 18 500 kg |
| NC systém | Siemens |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1600 / 1200 / 1000 mm |
| Maximální otáčky | 6000 (8000) min-1 |
| Hmotnost | 18 300 kg |
| NC systém | Heidenhain |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 800/900/620 mm |
| Maximální otáčky | 18 000 (24 000) min-1 |
| Hmotnost | 24 000 kg |
| NC systém | Mitsubishi |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 4100-10100 / 3100 / 1100 mm |
| Maximální otáčky | 6000 min-1 (4000 - 10 000 min-1) |
| Hmotnost | 57 500 - 81 500 kg |
| NC systém | Mitsubishi |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 600/600/320 mm |
| Maximální otáčky | 30 000 min-1 |
| Hmotnost | 6500 kg |











