Frézovací centra
Výsledky 51 - 60 z 304
| NC systém | Heidenhain |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1300 / 650 / 600 mm |
| Maximální otáčky | 12 000 min-1 |
| Hmotnost | 8000 kg |
| NC systém | Fanuc |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1300 / 650 / 600 mm |
| Maximální otáčky | 12 000 min-1 |
| Hmotnost | 8000 kg |
| NC systém | Siemens |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1300 / 650 / 600 mm |
| Maximální otáčky | 12 000 min-1 |
| Hmotnost | 8000 kg |
| NC systém | Mitsubishi |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1350 / 640 / 660 mm |
| Maximální otáčky | 10000, 12000 min-1 |
| Hmotnost | 8 690 kg |
| NC systém | Heidenhain |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1350 / 640 / 660 mm |
| Maximální otáčky | 10000, 12000 min-1 |
| Hmotnost | 8 690 kg |
| NC systém | Siemens |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1350 / 640 / 660 mm |
| Maximální otáčky | 10000, 12000 min-1 |
| Hmotnost | 8 690 kg |
| NC systém | Mitsubishi |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1350 / 640 / 660 mm |
| Maximální otáčky | 8 000 ot./min |
| Hmotnost | 8 810 kg |







