Frézovací centra
Výsledky 51 - 60 z 304
| NC systém | Siemens |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1200 (1600) / 1200 (1350) / 1000 mm |
| Maximální otáčky | 6000 (8000) min-1 |
| Hmotnost | 19 000 kg |
| NC systém | Fanuc |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1200 (1600) / 1200 (1350) / 1000 mm |
| Maximální otáčky | 6000 (8000) min-1 |
| Hmotnost | 19 000 kg |
| NC systém | Heidenhain |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1200 (1600) / 1200 (1350) / 1000 mm |
| Maximální otáčky | 6000 (8000) min-1 |
| Hmotnost | 19 000 kg |
| NC systém | Mitsubishi |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1200 (1600) / 1200 (1350) / 1000 mm |
| Maximální otáčky | 6000 (8000) min-1 |
| Hmotnost | 19 000 kg |
| NC systém | Siemens |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1200 (1600) / 1200 (1350) / 1000 mm |
| Maximální otáčky | 6000 (8000) min-1 |
| Hmotnost | 18 500 kg |
| NC systém | Fanuc |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1200 (1600) / 1200 (1350) / 1000 mm |
| Maximální otáčky | 6000 (8000) min-1 |
| Hmotnost | 18 500 kg |
| NC systém | Heidenhain |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1200 (1600) / 1200 (1350) / 1000 mm |
| Maximální otáčky | 6000 (8000) min-1 |
| Hmotnost | 18 500 kg |
| NC systém | Mitsubishi |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1200 (1600) / 1200 (1350) / 1000 mm |
| Maximální otáčky | 6000 (8000) min-1 |
| Hmotnost | 18 500 kg |






