Frézovací centra
Výsledky 101 - 110 z 304
| NC systém | Siemens |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 4100 / 1020 / 900 mm |
| Maximální otáčky | 6000 (8000, 10000) min-1 |
| Hmotnost | 27500 kg |
| NC systém | Mitsubishi |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 620 / 520 /460 mm |
| Maximální otáčky | 15 000 (20 000) min-1 |
| Hmotnost | 8000 kg |
| NC systém | Heidenhain |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 620 / 520 /460 mm |
| Maximální otáčky | 15 000 (20 000) min-1 |
| Hmotnost | 8000 kg |
| NC systém | Fanuc |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 620 / 520 /460 mm |
| Maximální otáčky | 15 000 (20 000) min-1 |
| Hmotnost | 8000 kg |
| NC systém | Siemens |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 620 / 520 /460 mm |
| Maximální otáčky | 15 000 (20 000) min-1 |
| Hmotnost | 8000 kg |
| NC systém | Heidenhain |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 800/900/620 mm |
| Maximální otáčky | 18 000 (24 000) min-1 |
| Hmotnost | 24 000 kg |
| NC systém | Siemens |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 800/900/620 mm |
| Maximální otáčky | 18 000 (24 000) min-1 |
| Hmotnost | 24 000 kg |







