Frézovací centra
Výsledky 261 - 270 z 304
| NC systém | Mitsubishi |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1600 (2000) / 1200 / 1200 mm |
| Maximální otáčky | 4000 (6000, 8000) min-1 |
| Hmotnost | 19 200 kg |
| NC systém | Heidenhain |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1600 (2000) / 1200 / 1200 mm |
| Maximální otáčky | 4000 (6000, 8000) min-1 |
| Hmotnost | 19 200 kg |
| NC systém | Fanuc |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1600 (2000) / 1200 / 1200 mm |
| Maximální otáčky | 4000 (6000, 8000) min-1 |
| Hmotnost | 19 200 kg |
| NC systém | Siemens |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1600 (2000) / 1200 / 1200 mm |
| Maximální otáčky | 4000 (6000, 8000) min-1 |
| Hmotnost | 19 200 kg |
| NC systém | Mitsubishi |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 2000 / 1800 / 1400 mm |
| Maximální otáčky | 2500 (3000, 4000) min-1 |
| Hmotnost | 27 500 kg |
| NC systém | Heidenhain |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 2000 / 1800 / 1400 mm |
| Maximální otáčky | 2500 (3000, 4000) min-1 |
| Hmotnost | 27 500 kg |
| NC systém | Fanuc |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 2000 / 1800 / 1400 mm |
| Maximální otáčky | 2500 (3000, 4000) min-1 |
| Hmotnost | 27 500 kg |
| NC systém | Siemens |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 2000 / 1800 / 1400 mm |
| Maximální otáčky | 2500 (3000, 4000) min-1 |
| Hmotnost | 27 500 kg |






