Frézovací centra
Výsledky 221 - 230 z 304
| NC systém | Mitsubishi |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1400 / 1200 / 1325 mm |
| Maximální otáčky | 10 000, 6 000 min-1 |
| Hmotnost | 28 000 kg |
| NC systém | Heidenhain |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1400 / 1200 / 1325 mm |
| Maximální otáčky | 10 000, 6 000 min-1 |
| Hmotnost | 28 000 kg |
| NC systém | Fanuc |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1400 / 1200 / 1325 mm |
| Maximální otáčky | 10 000, 6 000 min-1 |
| Hmotnost | 28 000 kg |
| NC systém | Siemens |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1400 / 1200 / 1325 mm |
| Maximální otáčky | 10 000, 6 000 min-1 |
| Hmotnost | 28 000 kg |
| NC systém | Heidenhain |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | od 4000/2000/12000/700 mm do 20 000/4000/1200/1000 mm |
| Maximální otáčky | 3000 - 5000 min-1 |
| Hmotnost | až 100 000 kg |
| NC systém | Siemens |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | od 4000/2000/12000/700 mm do 20 000/4000/1200/1000 mm |
| Maximální otáčky | 3000 - 5000 min-1 |
| Hmotnost | až 100 000 kg |
| NC systém | Fanuc |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | od 4000/2000/12000/700 mm do 20 000/4000/1200/1000 mm |
| Maximální otáčky | 3000 - 5000 min-1 |
| Hmotnost | až 100 000 kg |






