Frézovací centra
Výsledky 231 - 240 z 304
| NC systém | Mitsubishi |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1500/1200/1000 mm |
| Maximální otáčky | 4000 (6000) min-1 |
| Hmotnost | 13 500 kg |
| NC systém | Heidenhain |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1500/1200/1000 mm |
| Maximální otáčky | 4000 (6000) min-1 |
| Hmotnost | 13 500 kg |
| NC systém | Fanuc |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1500/1200/1000 mm |
| Maximální otáčky | 4000 (6000) min-1 |
| Hmotnost | 13 500 kg |
| NC systém | Siemens |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1500/1200/1000 mm |
| Maximální otáčky | 4000 (6000) min-1 |
| Hmotnost | 13 500 kg |
| NC systém | Mitsubishi |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 2000 / 1500 (1800) / 1400 (1600) mm |
| Maximální otáčky | 4000 (6000) min-1 |
| Hmotnost | 24 000 kg |
| NC systém | Heidenhain |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 2000 / 1500 (1800) / 1400 (1600) mm |
| Maximální otáčky | 4000 (6000) min-1 |
| Hmotnost | 24 000 kg |
| NC systém | Fanuc |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 2000 / 1500 (1800) / 1400 (1600) mm |
| Maximální otáčky | 4000 (6000) min-1 |
| Hmotnost | 24 000 kg |
| NC systém | Siemens |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 2000 / 1500 (1800) / 1400 (1600) mm |
| Maximální otáčky | 4000 (6000) min-1 |
| Hmotnost | 24 000 kg |






