| |
| NC systém | |
| Standard | Omron |
| Rozjezdy v osách | |
| X | 3050 - 10650 mm |
| Y | 600 mm |
| Z | 450 mm |
| Rychloposuv v osách X/Y/Z | 30/30/9,6 m/min |
| Kužel vřetene | |
| Standard | ISO 40 / BT 40 |
| Vřeteno | |
| Pohon ve standardu | převod řemenem |
| Maximální otáčky | 2000 ~ 6000 min-1 |
| Výkon špičkový (5 min.) | 13,1 kW |
| Maximální krouticí moment | 250 Nm |
| Přesnost najetí | |
| Přesnost najetí v lineárních osách | 0.03 mm |
| Pracovní prostor | |
| Rozměr stolu | 3000 ~ 10650 x 580 mm |
| Šířka, rozteč a počet T drážek | 20 / 250 mm x 3 |
| Vzdálenost čela vřetene od stolu | 125 - 575 mm |
| Výška prac. stolu | 980 mm |
| Výměník nástrojů | |
| Typ | karuselový |
| Kapacita | 10 |
| Maximální délka nástroje | 300 mm |
| Maximální průměr nástroje | 88 mm |
| Maximální hmotnost nástroje | 6 kg |
| Konstrukce stroje | |
| Materiál základny stroje | svařená konstrukce |
| Vedení v lineárních osách | vysokozátěžové lineární |
| Rozměry stroje | |
| Hmotnost | 5200 kg |