Frézovací centra
Výsledky 1 - 10 z 304
| NC systém | Mitsubishi |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1350 / 640 / 660 mm |
| Maximální otáčky | 8 000 ot./min |
| Hmotnost | 8 810 kg |
| NC systém | Fanuc |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1200 (1600) / 1200 (1350) / 1000 mm |
| Maximální otáčky | 6000 (8000) min-1 |
| Hmotnost | 18 500 kg |
| NC systém | Siemens |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 2600 / 1000 / 950 mm |
| Maximální otáčky | 3500, 5000 min-1 |
| Hmotnost | 15 000 kg |
| NC systém | Fanuc |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 760/450/520 mm |
| Maximální otáčky | 10 000 min-1 |
| Hmotnost | 4500 kg |
| NC systém | Heidenhain |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1350 / 640 / 660 mm |
| Maximální otáčky | 10000, 12000 min-1 |
| Hmotnost | 8 690 kg |
| NC systém | Mitsubishi |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1600 / 850 / 800 (1000) mm |
| Maximální otáčky | 6000 (8000, 10 000) min-1 |
| Hmotnost | 15 200 kg |
| NC systém | Heidenhain |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1300 / 650 / 600 mm |
| Maximální otáčky | 12 000 min-1 |
| Hmotnost | 8000 kg |
| NC systém | Mitsubishi |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 2000 / 1800 / 1400 mm |
| Maximální otáčky | 2500 (3000, 4000) min-1 |
| Hmotnost | 27 500 kg |
| NC systém | Siemens |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1400 / 700 / 700 mm |
| Maximální otáčky | 10000, 12000, 15000, 20000 min-1 |
| Hmotnost | 9190 kg |













