Akira Seiki
Výsledky 1 - 10 z 44
| NC systém | Mitsubishi / Fanuc |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 400 / 400 / 350 |
| Maximální otáčky | 12 000 min-1 |
| Hmotnost | 5500 kg |
| NC systém | Mitsubishi |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 350 / 400 / 350 mm |
| Maximální otáčky | 12 000 min-1 |
| Hmotnost | 5500 kg |
| NC systém | Heidenhain / Fanuc / Siemens / Mitsubishi |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 620 / 520 / 460 mm |
| Maximální otáčky | 12 000 (15 000) min-1 |
| Hmotnost | 10500 kg |
| NC systém | Heidenhain / Fanuc / Siemens / Mitsubishi |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 620 / 520 / 460 mm |
| Maximální otáčky | 12 000 (15 000) min-1 |
| Hmotnost | 10500 kg |
| NC systém | Heidenhain / Fanuc / Siemens / Mitsubishi |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 620 / 520 / 460 mm |
| Maximální otáčky | 12 000 (15 000) min-1 |
| Hmotnost | 10500 kg |
| NC systém | Heidenhain / Fanuc / Siemens / Mitsubishi |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 620 / 520 / 460 mm |
| Maximální otáčky | 12 000 (15 000) min-1 |
| Hmotnost | 10500 kg |
| NC systém | Siemens |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1350 / 640 / 660 mm |
| Maximální otáčky | 8 000 ot./min |
| Hmotnost | 8 810 kg |








