Akira Seiki
Výsledky 1 - 10 z 44
| NC systém | Mitsubishi |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 760 / 445 / 520 mm |
| Maximální otáčky | 12 000 (15 000) min-1 |
| Hmotnost | 4400 kg |
| NC systém | Fanuc |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1350 / 640 / 660 mm |
| Maximální otáčky | 8 000 ot./min |
| Hmotnost | 8 810 kg |
| NC systém | Heidenhain / Fanuc / Siemens / Mitsubishi |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 620 / 520 / 460 mm |
| Maximální otáčky | 12 000 (15 000) min-1 |
| Hmotnost | 10500 kg |
| NC systém | Fanuc |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 762 / 430 / 460 mm |
| Maximální otáčky | 11 000 min-1 |
| Hmotnost | 3650 kg |
| NC systém | Heidenhain / Fanuc / Siemens / Mitsubishi |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 620 / 520 / 460 mm |
| Maximální otáčky | 12 000 (15 000) min-1 |
| Hmotnost | 10500 kg |
| NC systém | Mitsubishi |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1350 / 640 / 660 mm |
| Maximální otáčky | 10000, 12000 min-1 |
| Hmotnost | 8 690 kg |
| NC systém | Heidenhain / Fanuc / Siemens / Mitsubishi |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 620 / 520 / 460 mm |
| Maximální otáčky | 12 000 (15 000) min-1 |
| Hmotnost | 10500 kg |









