Akira Seiki
Výsledky 1 - 10 z 68
| NC systém | Mitsubishi |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 760 / 445 / 520 mm |
| Maximální otáčky | 12 000 (15 000) min-1 |
| Hmotnost | 4400 kg |
| NC systém | Fanuc |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1350 / 640 / 660 mm |
| Maximální otáčky | 8 000 ot./min |
| Hmotnost | 8 810 kg |
| Max. protočený průměr nad ložem | 650 mm |
| Max. obráběný průměr | 450 mm |
| Rozsah otáček hlavního vřetene | 3,300 - 3,500 min-1 |
| Průměr sklíčidel | 250 - 300 mm |
| NC systém | Siemens |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 762 / 430 / 460 mm |
| Maximální otáčky | 11 000 min-1 |
| Hmotnost | 3 650 kg |
| NC systém | Heidenhain / Fanuc / Siemens / Mitsubishi |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 620 / 520 / 460 mm |
| Maximální otáčky | 12 000 (15 000) min-1 |
| Hmotnost | 10500 kg |
| Max. protočený průměr nad ložem | 530 mm |
| Max. obráběný průměr | 280 mm |
| Rozsah otáček hlavního vřetene | 0 - 5,000 min-1 |
| Průměr sklíčidel | 0 - 200 mm |
| NC systém | Heidenhain / Fanuc / Siemens / Mitsubishi |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 620 / 520 / 460 mm |
| Maximální otáčky | 12 000 (15 000) min-1 |
| Hmotnost | 10500 kg |










