Frézovací centra
Výsledky 301 - 304 z 304
| NC systém | Fanuc |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 3100-10100 / 2700 / 900 a 1100 mm |
| Maximální otáčky | 6000 min-1 (4000 - 10 000 min-1) |
| Hmotnost | 43 000 - 74 000 kg |
| NC systém | Siemens |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 2000 / 700 / 750 mm |
| Maximální otáčky | 12 000 (20 000) min-1 |
| Hmotnost | 17 000 kg |






