Akira Seiki
Výsledky 1 - 10 z 68
| NC systém | Heidenhain / Fanuc / Siemens / Mitsubishi |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 620 / 520 / 460 mm |
| Maximální otáčky | 12 000 (15 000) min-1 |
| Hmotnost | 10500 kg |
| NC systém | Heidenhain |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1350 / 640 / 660 mm |
| Maximální otáčky | 10000, 12000 min-1 |
| Hmotnost | 8 690 kg |
| NC systém | Mitsubishi |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1350 / 640 / 660 mm |
| Maximální otáčky | 12 000 min-1 (8 000 min-1) |
| Hmotnost | 8410 kg |
| NC systém | Siemens |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 760 / 445 / 520 mm |
| Maximální otáčky | 12000 min-1 |
| Hmotnost | 4 500 kg |
| NC systém | Mitsubishi |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1350 / 640 / 660 mm |
| Maximální otáčky | 10000, 12000 min-1 |
| Hmotnost | 8 690 kg |
| NC systém | Heidenhain / Fanuc / Siemens / Mitsubishi |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 620 / 520 / 460 mm |
| Maximální otáčky | 12 000 (15 000) min-1 |
| Hmotnost | 10500 kg |
| NC systém | Heidenhain |
| Rozjezdy v osách X/Y/Z | 760 / 445 / 520 mm |
| Maximální otáčky | 12000, 15000 min-1 |
| Hmotnost | 4 500 kg |








