macmatic
Výsledky 1 - 4 z 4
| Průtok | 960 m3/hod. |
| Velikost obráběcího prostoru | 0 - 4 m3 |
| Výkon motoru | 0,37 kW |
| Průměr vstupní hadice | 125 mm |
| Hmotnost | 28 kg |
| Průtok | 1200 m3/hod |
| Velikost obráběcího prostoru | 4 - 6 m3 |
| Výkon motoru | 0,75 kW |
| Průměr vstupní hadice | 150 mm |
| Hmotnost | 36 kg |
| Průtok | 1560 m3/hod. |
| Velikost obráběcího prostoru | 6 - 8 m3 |
| Výkon motoru | 1,12 kW |
| Průměr vstupní hadice | 150 mm |
| Hmotnost | 42 kg |








