macmatic
Výsledky 1 - 10 z 266
NC systém | Siemens |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 3100/1200/800 mm |
Maximální otáčky | 6000 (10 000, 12 000, 15 000) min-1 |
Hmotnost | 25 000 kg |
NC systém | Mitsubishi |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1050 / 800 / 880 mm |
Maximální otáčky | 10 000, 6 000 min-1 |
Hmotnost | 19 000 kg |
NC systém | Mitsubishi |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1600 / 1200 / 1000 mm |
Maximální otáčky | 6000 (8000) min-1 |
Hmotnost | 18 300 kg |
NC systém | Heidenhain |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 2100-3100 / 1500 / 800 mm |
Maximální otáčky | 6000 min-1 (4000 - 10 000 min-1) |
Hmotnost | 24 500 - 29 500 kg |
Průtok | 1200 m3/hod |
Velikost obráběcího prostoru | 4 - 6 m3 |
Výkon motoru | 0,75 kW |
Průměr vstupní hadice | 150 mm |
Hmotnost | 36 kg |
49 900 Kč |
Detail |
Vznést dotaz |