macmatic
Výsledky 1 - 10 z 266
NC systém | Siemens |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 4100-10100 / 3100 / 1100 mm |
Maximální otáčky | 6000 min-1 (4000 - 10 000 min-1) |
Hmotnost | 57 500 - 81 500 kg |
NC systém | Siemens |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1400 / 1200 / 1325 mm |
Maximální otáčky | 10 000, 6 000 min-1 |
Hmotnost | 28 000 kg |
NC systém | Heidenhain |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 2000 / 700 / 750 mm |
Maximální otáčky | 12 000 (20 000) min-1 |
Hmotnost | 17 000 kg |
NC systém | Siemens |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1000 / 1300 / 700 mm |
Maximální otáčky | 18 000 (20 000, 24 000) min-1 |
Hmotnost | 16 500 kg |
NC systém | Mitsubishi |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1050 / 800 / 880 mm |
Maximální otáčky | 10 000, 6 000 min-1 |
Hmotnost | 19 000 kg |
Průtok | 1200 m3/hod |
Velikost obráběcího prostoru | 4 - 6 m3 |
Výkon motoru | 0,75 kW |
Průměr vstupní hadice | 150 mm |
Hmotnost | 36 kg |
49 900 Kč |
Detail |
Vznést dotaz |