macmatic
Výsledky 1 - 10 z 266
NC systém | Mitsubishi |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 2200 ~ 4200 / 1800 / 1700 mm |
Maximální otáčky | 2500 (3000, 4000) min-1 |
Hmotnost | 28 000 ~ 40 000 kg |
NC systém | Fanuc |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 900 / 600 / 600 mm |
Maximální otáčky | 12 000 min-1 |
Hmotnost | 6000 kg |
NC systém | Heidenhain |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 900 / 600 / 600 mm |
Maximální otáčky | 12 000 min-1 |
Hmotnost | 6000 kg |
NC systém | Siemens |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 2000 ~ 4200 / 2000 / 2000 (2500) mm |
Maximální otáčky | 2000 (2500, 3000) min-1 |
Hmotnost | 45 500 ~ 59 000 kg |
Průtok | 960 m3/hod. |
Velikost obráběcího prostoru | 0 - 4 m3 |
Výkon motoru | 0,37 kW |
Průměr vstupní hadice | 125 mm |
Hmotnost | 28 kg |
45 900 Kč |
Detail |
Vznést dotaz |
NC systém | Fanuc |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 2000 ~ 4200 / 2000 / 2000 (2500) mm |
Maximální otáčky | 2000 (2500, 3000) min-1 |
Hmotnost | 45 500 ~ 59 000 kg |
NC systém | Heidenhain |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 2000 ~ 4200 / 2000 / 2000 (2500) mm |
Maximální otáčky | 2000 (2500, 3000) min-1 |
Hmotnost | 45 500 ~ 59 000 kg |
NC systém | Mitsubishi |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 2000 ~ 4200 / 1800 / 1700 mm |
Maximální otáčky | 2500 (3000, 4000) min-1 |
Hmotnost | 30 000 ~ 34 500 kg |