Akira Seiki
Výsledky 1 - 10 z 74
NC systém | Siemens |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 762 / 430 / 460 mm |
Maximální otáčky | 11 000 min-1 |
Hmotnost | 3 650 kg |
Cena od: Pouze pro registrované
|
Detail |
Vznést dotaz |
NC systém | Mitsubishi |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 500 / 400 / 330 mm |
Maximální otáčky | 12 000, 24 000 min-1 |
Hmotnost | 2 300 kg |
Cena od: Pouze pro registrované
|
Detail |
Vznést dotaz |
NC systém | Fanuc |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1050 / 540 / 560 mm |
Maximální otáčky | 12 000 min-1 (8 000 min-1) |
Hmotnost | 6900 kg |
Cena od: Pouze pro registrované
|
Detail |
Vznést dotaz |
NC systém | Heidenhain |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1350 / 640 / 660 mm |
Maximální otáčky | 8 000 ot./min |
Hmotnost | 8 810 kg |
Cena od: Pouze pro registrované
|
Detail |
Vznést dotaz |
NC systém | Mitsubishi |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 350 / 400 / 350 mm |
Maximální otáčky | 12 000 min-1 |
Hmotnost | 5500 kg |
Cena od: Pouze pro registrované
|
Detail |
Vznést dotaz |
NC systém | Siemens |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1050 / 540 / 560 mm |
Maximální otáčky | 10000, 12000 min-1 |
Hmotnost | 7 180 kg |
Cena od: Pouze pro registrované
|
Detail |
Vznést dotaz |
NC systém | Fanuc |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 500 / 400 / 330 mm |
Maximální otáčky | 12 000, 24 000 min-1 |
Hmotnost | 2 300 kg |
Cena od: Pouze pro registrované
|
Detail |
Vznést dotaz |
NC systém | Fanuc |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1350 / 640 / 660 mm |
Maximální otáčky | 12 000 min-1 (8 000 min-1) |
Hmotnost | 8410 kg |
Cena od: Pouze pro registrované
|
Detail |
Vznést dotaz |
NC systém | Mitsubishi |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1350 / 640 / 660 mm |
Maximální otáčky | 8 000 ot./min |
Hmotnost | 8 810 kg |
Cena od: Pouze pro registrované
|
Detail |
Vznést dotaz |