Výsledky 241 - 250 z 348
NC systém | Fanuc |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 620 / 520 /460 mm |
Maximální otáčky | 15 000 (20 000) min-1 |
Hmotnost | 8000 kg |
NC systém | Heidenhain |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 620 / 520 /460 mm |
Maximální otáčky | 15 000 (20 000) min-1 |
Hmotnost | 8000 kg |
NC systém | Mitsubishi |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 620 / 520 /460 mm |
Maximální otáčky | 15 000 (20 000) min-1 |
Hmotnost | 8000 kg |
Průtok | 1560 m3/hod. |
Velikost obráběcího prostoru | 6 - 8 m3 |
Výkon motoru | 1,12 kW |
Průměr vstupní hadice | 150 mm |
Hmotnost | 42 kg |
56 900 Kč |
Detail |
Vznést dotaz |
Průtok | 1200 m3/hod |
Velikost obráběcího prostoru | 4 - 6 m3 |
Výkon motoru | 0,75 kW |
Průměr vstupní hadice | 150 mm |
Hmotnost | 36 kg |
49 900 Kč |
Detail |
Vznést dotaz |
Průtok | 960 m3/hod. |
Velikost obráběcího prostoru | 0 - 4 m3 |
Výkon motoru | 0,37 kW |
Průměr vstupní hadice | 125 mm |
Hmotnost | 28 kg |
45 900 Kč |
Detail |
Vznést dotaz |
NC systém | Siemens |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 4100 / 1020 / 900 mm |
Maximální otáčky | 6000 (8000, 10000) min-1 |
Hmotnost | 27500 kg |
NC systém | Siemens |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 3100 / 1020 / 900 mm |
Maximální otáčky | 6000, 7000, 8000, 10 000 min-1 |
Hmotnost | 23 500 kg |
NC systém | Fanuc |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 4100 / 1020 / 900 mm |
Maximální otáčky | 6000 (8000, 10000) min-1 |
Hmotnost | 27500 kg |