Výsledky 11 - 20 z 344
NC systém | Fanuc |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 500 / 400 / 330 mm |
Maximální otáčky | 12 000, 24 000 min-1 |
Hmotnost | 2 300 kg |
Cena od: Pouze pro registrované
|
Detail |
Vznést dotaz |
NC systém | Mitsubishi |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 500 / 400 / 330 mm |
Maximální otáčky | 12 000, 24 000 min-1 |
Hmotnost | 2 300 kg |
Cena od: Pouze pro registrované
|
Detail |
Vznést dotaz |
NC systém | Fanuc |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 700 / 400 / 330 mm |
Maximální otáčky | 12 000, 24 000 min-1 |
Hmotnost | 2 500 kg |
Cena od: Pouze pro registrované
|
Detail |
Vznést dotaz |
NC systém | Mitsubishi |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 700 / 400 / 330 mm |
Maximální otáčky | 12 000, 24 000 min-1 |
Hmotnost | 2 500 kg |
Cena od: Pouze pro registrované
|
Detail |
Vznést dotaz |
NC systém | Siemens |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 700 / 400 / 330 mm |
Maximální otáčky | 12 000, 24 000 min-1 |
Hmotnost | 2 500 kg |
Cena od: Pouze pro registrované
|
Detail |
Vznést dotaz |
Max. protočený průměr nad ložem | 450 mm |
Max. obráběný průměr | 280 mm |
Rozsah otáček hlavního vřetene | 6,000 min-1 |
Průměr sklíčidel | 150 mm |
Max. protočený průměr nad ložem | 450 mm |
Max. obráběný průměr | 280 mm |
Rozsah otáček hlavního vřetene | 6,000 min-1 |
Průměr sklíčidel | 150 mm |