Výsledky 261 - 270 z 348
NC systém | Mitsubishi |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 3100-10100 / 2700 / 900 a 1100 mm |
Maximální otáčky | 6000 min-1 (4000 - 10 000 min-1) |
Hmotnost | 43 000 - 74 000 kg |
NC systém | Fanuc |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 3100/1200/800 mm |
Maximální otáčky | 6000 (10 000, 12 000, 15 000) min-1 |
Hmotnost | 25 000 kg |
NC systém | Fanuc |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1400 / 700 / 700 mm |
Maximální otáčky | 10000, 12000, 15000, 20000 min-1 |
Hmotnost | 9190 kg |
NC systém | Heidenhain |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 6100-10100 / 4000 / 1100 mm |
Maximální otáčky | 6000 min-1 (4000 - 10 000 min-1) |
Hmotnost | 84 000 - 103 000 kg |
NC systém | Siemens |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 2100/1200/800 mm |
Maximální otáčky | 6000 (10 000, 12 000, 15 000) min-1 |
Hmotnost | 20 500 kg |
Upínací síla | 170 N/cm2 |
Počet pólů | 48 |
Velikost pólů | 50 x 50 mm |
Typ pólování | čtvercové |
Váha | 86 kg |
Cena od:
102 999 Kč |
Detail |
Vznést dotaz |
NC systém | Fanuc |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1100/600/600 mm |
Maximální otáčky | 10 000 min-1 |
Hmotnost | 6500 kg |
NC systém | Siemens |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1050 / 800 / 800 mm |
Maximální otáčky | 10 000, 6 000 min-1 |
Hmotnost | 19 000 kg |