Výsledky 121 - 130 z 344
NC systém | Fanuc |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 4100 / 1020 / 900 mm |
Maximální otáčky | 6000 (8000, 10000) min-1 |
Hmotnost | 27500 kg |
NC systém | Mitsubishi |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 2000 ~ 4200 / 2000 / 2000 (2500) mm |
Maximální otáčky | 2000 (2500, 3000) min-1 |
Hmotnost | 45 500 ~ 59 000 kg |
NC systém | Mitsubishi |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1600 (2000) / 1200 / 1200 mm |
Maximální otáčky | 4000 (6000, 8000) min-1 |
Hmotnost | 19 200 kg |
NC systém | Mitsubishi |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 720 / 650 / 650 mm |
Maximální otáčky | 15 000 min-1 |
Hmotnost | 13 000 kg |
Průtok | 1560 m3/hod. |
Velikost obráběcího prostoru | 6 - 8 m3 |
Výkon motoru | 1,12 kW |
Průměr vstupní hadice | 150 mm |
Hmotnost | 42 kg |
Cena od:
54 900 Kč |
Detail |
Vznést dotaz |
NC systém | Heidenhain |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1500 / 1000 / 950 mm |
Maximální otáčky | 3500, 5000 min-1 |
Hmotnost | 11 000 kg |