Výsledky 71 - 80 z 348
NC systém | Fanuc |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 3100 / 1020 / 900 mm |
Maximální otáčky | 6000, 7000, 8000, 10 000 min-1 |
Hmotnost | 23 500 kg |
NC systém | Heidenhain |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1050 / 800 / 880 mm |
Maximální otáčky | 10 000, 6 000 min-1 |
Hmotnost | 19 000 kg |
NC systém | Heidenhain |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 2100-3100 / 1500 / 800 mm |
Maximální otáčky | 6000 min-1 (4000 - 10 000 min-1) |
Hmotnost | 24 500 - 29 500 kg |
NC systém | Heidenhain |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 2000 / 700 / 750 mm |
Maximální otáčky | 12 000 (20 000) min-1 |
Hmotnost | 17 000 kg |
Průtok | 1200 m3/hod |
Velikost obráběcího prostoru | 4 - 6 m3 |
Výkon motoru | 0,75 kW |
Průměr vstupní hadice | 150 mm |
Hmotnost | 36 kg |
49 900 Kč |
Detail |
Vznést dotaz |
NC systém | Siemens |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 1000 / 1300 / 700 mm |
Maximální otáčky | 18 000 (20 000, 24 000) min-1 |
Hmotnost | 16 500 kg |