Výsledky 281 - 290 z 348
NC systém | Mitsubishi |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 4100-10100 / 3100 / 1100 mm |
Maximální otáčky | 6000 min-1 (4000 - 10 000 min-1) |
Hmotnost | 57 500 - 81 500 kg |
NC systém | Siemens |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 760/450/520 mm |
Maximální otáčky | 10 000 min-1 |
Hmotnost | 4500 kg |
NC systém | Siemens |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 620 / 520 /460 mm |
Maximální otáčky | 15 000 (20 000) min-1 |
Hmotnost | 8000 kg |
NC systém | Heidenhain |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 3100/1200/800 mm |
Maximální otáčky | 6000 (10 000, 12 000, 15 000) min-1 |
Hmotnost | 25 000 kg |
NC systém | Mitsubishi |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 720 / 650 / 650 mm |
Maximální otáčky | 15 000 min-1 |
Hmotnost | 13 000 kg |
NC systém | Fanuc |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 2000 / 1500 (1800) / 1400 (1600) mm |
Maximální otáčky | 4000 (6000) min-1 |
Hmotnost | 24 000 kg |
Indukční výkon | 10 kW (3-fázový) |
Průměr upínacího nástroje | 3 - 50 mm |
Max. délka nástroje | 300 (500) mm |
Rozměry | 630 / 700 / 650 mm |
Hmotnost | 37 kg |
169 014 Kč |
Detail |
Vznést dotaz |
NC systém | Heidenhain |
Rozjezdy v osách X/Y/Z | 760/450/520 mm |
Maximální otáčky | 12 000 min-1 |
Hmotnost | 4500 kg |