Výsledky 31 - 40 z 348
Max. protočený průměr nad ložem | 530 mm |
Max. obráběný průměr | 350 mm |
Rozsah otáček hlavního vřetene | 5,000 min-1 |
Průměr sklíčidel | 200 mm |
Max. protočený průměr nad ložem | 650 mm |
Max. obráběný průměr | 360 mm |
Rozsah otáček hlavního vřetene | 3,300 - 3,500 min-1 |
Průměr sklíčidel | 250 - 300 mm |
Max. protočený průměr nad ložem | 670 mm |
Vzdálenost mezi hroty | 1,600 - 5,100 mm |
Rozsah otáček hlavního vřetene | 27 - 2,250 min-1 |
Průměr sklíčidel | 305 - 406 mm |
Max. protočený průměr nad ložem | 460 mm |
Vzdálenost mezi hroty | 1,000 - 2,000 mm |
Rozsah otáček hlavního vřetene | 33 - 3,100 min-1 |
Průměr sklíčidel | 200 - 250 mm |
Průtok | 1560 m3/hod. |
Velikost obráběcího prostoru | 6 - 8 m3 |
Výkon motoru | 1,12 kW |
Průměr vstupní hadice | 150 mm |
Hmotnost | 42 kg |
56 900 Kč |
Detail |
Vznést dotaz |
Indukční výkon | 15 kW (3-fázový) |
Průměr upínacího nástroje | 3 - 50 mm |
Max. délka nástroje | 300 (500) mm |
Rozměry | 1160 / 1480 / 820 mm |
Hmotnost | 192 kg |
199 972 Kč |
Detail |
Vznést dotaz |
Indukční výkon | 4 kW |
Průměr upínacího nástroje | 3 - 32 mm |
Max. délka nástroje | 300 mm |
Rozměry | 410 / 740 / 520 mm |
Hmotnost | 21 kg |
105 009 Kč |
Detail |
Vznést dotaz |